Интернет-семинар "Развитие творческих способностей учащихся в условиях библиотеки учебного заведения"
Что привлекло ваше внимание к нашему интернет-семинару?
| возможность участия в удобное время | 12 | 24% |
| равные возможности для участников любого уровня квалификации | 5 | 10% |
| продолжительность семинара | 9 | 18% |
| возможность все увидеть наглядно | 12 | 24% |
| возможность принятия участия в обсуждении проблемы | 6 | 12% |
| недостаток живого общения | 3 | 6% |
| не приходится тратить дополнительные средства | 3 | 6% |
| Другое | 0 | 0% |
Актуальность [Оцените содержательную сторону семинара]
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 2 | 13% |
| 4 | 3 | 20% |
| 5 | 10 | 67% |
Своевременность [Оцените содержательную сторону семинара]
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 7% |
| 3 | 2 | 13% |
| 4 | 2 | 13% |
| 5 | 10 | 67% |
Информационная насыщенность [Оцените содержательную сторону семинара]
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 1 | 7% |
| 4 | 4 | 27% |
| 5 | 10 | 67% |
Полезность [Оцените содержательную сторону семинара]
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 2 | 13% |
| 4 | 2 | 13% |
| 5 | 11 | 73% |
Практическая направленность [Оцените содержательную сторону семинара]
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 1 | 7% |
| 4 | 3 | 20% |
| 5 | 11 | 73% |
Современность [Оцените содержательную сторону семинара]
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 3 | 20% |
| 4 | 1 | 7% |
| 5 | 11 | 73% |
Касьянова Л.Н. "Развитие интереса к книге и чтению через творческую реализацию личности ребенка" [Оцените свои впечатления от выступлений, представленных на семинар]
| Не ново, но интересно | 11 | 73% |
| Спорная тема | 3 | 20% |
| Вызывает дискуссию | 1 | 7% |
| Полностью ново | 0 | 0% |
Иванова К.И. "Развитие интереса к книге и чтению через творческую реализацию личности ребенка" [Оцените свои впечатления от выступлений, представленных на семинар]
| Не ново, но интересно | 7 | 47% |
| Спорная тема | 0 | 0% |
| Вызывает дискуссию | 8 | 53% |
| Полностью ново | 0 | 0% |
Жовниренко В.И. "Развитие творческих способностей учащихся в условиях библиотеки учебного заведения" [Оцените свои впечатления от выступлений, представленных на семинар]
| Не ново, но интересно | 9 | 60% |
| Спорная тема | 2 | 13% |
| Вызывает дискуссию | 4 | 27% |
| Полностью ново | 0 | 0% |
Савченко И.Н. "Развитие творческих способностей учащихся в условиях библиотеки учебного заведения. Из опыта работы методического объединения школьных библиотекарей г. Мелитополя" [Оцените свои впечатления от выступлений, представленных на семинар]
| Не ново, но интересно | 6 | 40% |
| Спорная тема | 2 | 13% |
| Вызывает дискуссию | 6 | 40% |
| Полностью ново | 1 | 7% |
Малявина И.В. "Формирование творческой читательской деятельности в условиях школьной библиотеки" [Оцените свои впечатления от выступлений, представленных на семинар]
| Не ново, но интересно | 7 | 47% |
| Спорная тема | 0 | 0% |
| Вызывает дискуссию | 8 | 53% |
| Полностью ново | 0 | 0% |
Самохлеб И.В. "Развитие творческого читателя средствами библиотеки [Оцените свои впечатления от выступлений, представленных на семинар]
| Не ново, но интересно | 8 | 53% |
| Спорная тема | 1 | 7% |
| Вызывает дискуссию | 4 | 27% |
| Полностью ново | 2 | 13% |
Крыжко Л.В. "Педагогические технологии и чтение" [Оцените свои впечатления от выступлений, представленных на семинар]
| Не ново, но интересно | 7 | 47% |
| Спорная тема | 1 | 7% |
| Вызывает дискуссию | 3 | 20% |
| Полностью ново | 4 | 27% |
Укажите свою должность
| Библиотекарь учебного заведения | 11 | 73% |
| Библиотекарь массовой библиотеки | 0 | 0% |
| Методист отдела образования | 4 | 27% |
| Другое | 0 | 0% |
Укажите свое место жительства
| г. Запорожье | 4 | 27% |
| город или районный центр Запорожской области | 6 | 40% |
| село Запорожской области | 5 | 33% |
| другой регион Украины | 0 | 0% |
| другое | 0 | 0% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий